TEL:15821076846 |
|
|||||||||
型號(MM) | T-GW-350 | T-GW-450 | T-GW-550 | T-GW-750 | T-GW-900 | T-GW-1000 | |
工作室尺寸 (長﹡高﹡寬) | 350﹡350﹡350 | 450﹡450﹡350 | 550﹡550﹡450 | 600﹡750﹡500 | 750﹡900﹡600 | 800﹡1000﹡800 | |
外型尺寸 (長﹡高﹡寬) | 365﹡375﹡365 | 465﹡465﹡365 | 565﹡565﹡475 | 615﹡775﹡515 | 765﹡925﹡615 | 815﹡1025﹡815 | |
性能指標 | 溫度范圍 | RT(常溫)+10℃~300℃(400℃,500℃) | |||||
溫度均勻度 | 溫度范圍<200℃,均勻度≤2℃;溫度范圍≥200℃,均勻度為其±2% | ||||||
溫度波動度 | 溫度:≤±0.5℃ | ||||||
儀表解析精度: | 0.1℃ | ||||||
升溫速率 | 自常溫至200℃,約30分鐘 www.ouluzs.com.cn | ||||||
控制系統(tǒng) | 控制器 | 液晶屏數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | |||||
運行方式 | 單點式恒定運行 | ||||||
傳感器 | <350℃鉑金PT100傳感器;350℃~500℃ K電阻傳感器 | ||||||
加熱系統(tǒng) | 加熱系統(tǒng)采用熱風循環(huán)加熱方式,溫度分布均勻,完全獨立系統(tǒng)。 發(fā)熱材質為蜂窩式加熱器。 溫度控制輸出功率均經由微電腦演算,根據內負荷大小自動控制加熱功率,以達高精度與高效率的用電效益,更加環(huán)保、節(jié)能。 溫度控制為PID微電腦自動演算PV/SV同時顯示,按鍵設定。 | ||||||
風循環(huán)系統(tǒng) | 采用進口循環(huán)風扇,以達強制對流水平擴散循環(huán)。 馬達為長軸心耐溫專用型。 風扇為多葉式渦輪型。 強力送風循環(huán),避免任何死角,可使蓄熱區(qū)內溫度分布均勻。 高質量及合理的設計,更靜音,更好的保證良好的辦公環(huán)境及操作人員的工作環(huán)境。 | ||||||
使用材質 | 外箱材質 | SECC耐高低溫鋼板外加粉體烤漆處理 | |||||
內箱材質 | 工作室采用優(yōu)質不銹鋼鏡面板,室內配有二塊隔板,高度任意可調節(jié) | ||||||
保溫材質 | 高強度、高密度玻璃纖維棉 | ||||||
門框隔熱 | 測試門與機體采耐高低溫之高張性密封條 | ||||||
標準配置 | 測試空(客戶指定)、定時器9999min、不繡鋼隔層架(兩個或客戶指定) | ||||||
安全裝置 | 漏電、短路、超溫、電機過熱、過電流保護 | ||||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | ||||||
電壓電源 | 220(1+10%)V,(50±0.5)HZ | ||||||
使用環(huán)境 | 溫度:5~35℃、濕度:≤85%RH;空氣質量:無高濃度粉塵及腐蝕性氣體,且不能在易燃易爆氣體中試驗和貯存;地面平整、通風良好;設備四周至少應留有一個通過的空間,即:≥600mm;設備開箱門處應留有箱門能任意正常開關的空間,且設備箱門的正前方不能有其它物件。 | ||||||
選配件 | 記錄儀(記錄溫度參數的變化狀況→可打印) | ||||||
注:1、T→代表“泰試德”、GW→代表“高溫試驗箱”型號 2、以上數據均在環(huán)境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 3、可根據用戶的具體要求定做非標型“高溫試驗箱或高溫試驗室”。 |
友情鏈接: 恒溫房 | 生態(tài)木廠家 | 網絡推廣 | 山東銀杏樹 | 網站建設 | 恒溫室 | 二手集裝箱 | 木線條 | 塑料破碎機 | 木塑廠家 |
網站備案/許可證號:滬ICP備11043988號-2 |