TEL:15821076846 |
|
|||||||||
型號(CM) | T-YW-60 | T-YW-90 | T-YW-120 | T-YW-160 | T-YW-200 | |
工作室尺寸 (長﹡高﹡寬) | 60﹡40﹡45 | 90﹡50﹡60 | 120﹡50﹡80 | 160﹡50﹡100 | 200﹡60﹡120 | |
性能指標 | 試驗條件 | 鹽水噴霧試驗法:試驗室溫度:35℃,飽和空氣桶溫度:47℃ | ||||
耐腐蝕試驗法:試驗室溫度:50℃,飽和空氣桶溫度:63℃ | ||||||
噴霧量 | 1.0~2.0ml/80㎡/hr | |||||
噴霧壓力 | 1Kg/c㎡ | |||||
進氣壓力 | 2Kg/c㎡ | |||||
儀表解析精度: | 溫度:0.1℃ | |||||
儀表控制精度: | 溫度:±0.3℃ | |||||
波動度: | 溫度:≤±0.5℃ | |||||
均勻度 | ≤2℃ | |||||
控制系統 | 控制器 | 液晶屏數顯P、I、D+S、S、R.微電腦集成控制器 | ||||
運行方式 | 單點式恒定運行 | |||||
傳感器 | DIN PT-100Ω(白金感應) | |||||
加熱系統 | 采用鈦合金高速加溫電熱器。 升溫系統完全獨立,不影響控制線路。 溫度控制輸出功率均經由微電腦演算,根據內負荷大小自動控制加熱功率,以達高精度與高效率的用電效益,更加環保、節能。 | |||||
加水系統 | 采用自動/手動加水系統,具有水位不足時能自動補充水位之功能,試驗不中斷。 水位不足警示確保使用安全。 | |||||
噴霧及除霧 | 噴霧方式:可連續/可周期間歇性(定貨時需說明) | |||||
除霧方式:藉空氣擠壓將霧氣排出 | ||||||
使用材質 | 外箱材質 | PVC耐沖擊板 | ||||
箱蓋材質 | 亞克力耐沖擊板 | |||||
飽和空氣桶 | SUS#304不銹鋼板制成,外表經電解處理 | |||||
試驗室架 | PVC棒或玻璃棒 | |||||
標準配置 | 置物棒架1組、鹽水調制量桶1只、比重計一只、Nacl試藥500g裝2瓶 | |||||
安全裝置 | 無熔絲保護開關、超溫保護、狀態警示燈、缺水保護(試驗槽超低水位保護裝置,空氣預熱槽低水位保護裝置)。 | |||||
定時功能 | 0.1~999.9(S、M、H)可調 | |||||
電壓電源 | 220(1+10%)V,(50±0.5)HZ | |||||
使用環境 | 溫度:5~35℃、濕度:≤85%RH;空氣質量:無高濃度粉塵及腐蝕性氣體,且不能在易燃易爆氣體中試驗和貯存;地面平整、通風良好;設備四周至少應留有一個通過的空間,即:≥600mm;試驗室要有能排水的裝置,如:下水道、接水裝置;試驗需將尾氣排出試驗室。 | |||||
選配件 | 可程序儀表 | |||||
注:1、T→代表“泰試德”、YW→代表“鹽霧試驗箱”型號 2、以上數據均在環境溫度(QT)25℃.工作室無負載條件下測得 |
友情鏈接: 恒溫房 | 生態木廠家 | 網絡推廣 | 山東銀杏樹 | 網站建設 | 恒溫室 | 二手集裝箱 | 木線條 | 塑料破碎機 | 木塑廠家 |
網站備案/許可證號:滬ICP備11043988號-2 |