TEL:15821076846 |
|
|||||||||
型號 | TMJ-1P(S)-A | TMJ-2P(S)-A | TMJ-3P(S)-A | TMJ-4P(S)-A | |
測試區(qū)尺寸(W×H×D cm) | 40×50×50 | 50×75×60 | 80×80×80 | 100×100×100 | |
外型尺寸(W×H×D cm) | 100×135×85 | 110×160×95 | 140×165×115 | 160×185×135 | |
性能 | 溫度范圍 | +150℃~0℃ | |||
濕度范圍 | 10%~98% RH | ||||
解析精度 | TTH -P:溫度0.01℃,濕度0.1%RH; QTH -S:溫度0. 1℃,濕度0.1%RH | ||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||
溫濕度偏差 | 溫度偏差:±2.0℃;濕度偏差:±3%RH | ||||
升溫時間 | 0℃~+100℃ | ||||
≤40min | |||||
降溫時間 | +25℃~0℃ | ||||
≤20min | |||||
材料 | 外部材質(zhì) | SECC鋼板+粉底烤漆 | |||
內(nèi)部材質(zhì) | SUS#304不銹鋼板 | ||||
隔熱材質(zhì) | PU及隔熱棉 | ||||
溫濕度調(diào)節(jié)系統(tǒng) | 制冷機(jī) | 歐美原裝進(jìn)口全封閉壓縮機(jī) | |||
制冷劑 | R134a | ||||
風(fēng)機(jī) | 軸流風(fēng)機(jī) | ||||
加熱器 | 高性能加熱器 | ||||
加濕系統(tǒng) | 蒸汽加濕 | ||||
除濕方式 | ADP臨界露點冷卻除濕方式 | ||||
制冷方式 | 風(fēng)冷或水冷 | ||||
控制器 | 顯示器 | 可程序:采用美國WINCONTROL、日本UNIQUE、OYO觸摸屏系列;標(biāo)準(zhǔn)型:RKC系列 | |||
運行方式 | 程序方式、定值方式 | ||||
控制方式 | 微積分運算PID | ||||
信號輸入 | 鉑金電阻PT100 | ||||
觀察窗 | 多層中空電鍍膜加熱玻璃 | ||||
其它配件 | 測試孔(∮50mm兩個或依客戶指定),箱內(nèi)照明燈一個,隔層架(兩個或依客戶指定),儲水箱一個,腳輪四個 | ||||
安全裝置 | 超溫保護(hù);漏電保護(hù);缺水保護(hù);加濕系統(tǒng)保護(hù);壓縮機(jī)超壓、過載、 過電流保護(hù);風(fēng)機(jī)過載保護(hù);相序保護(hù) | ||||
電源 | 220/380V,50HZ | ||||
選配件 | 溫濕度記錄儀,可同時記錄溫、濕度訊號 |
友情鏈接: 恒溫房 | 生態(tài)木廠家 | 網(wǎng)絡(luò)推廣 | 山東銀杏樹 | 網(wǎng)站建設(shè) | 恒溫室 | 二手集裝箱 | 木線條 | 塑料破碎機(jī) | 木塑廠家 |
網(wǎng)站備案/許可證號:滬ICP備11043988號-2 |